信息披露
稳健、高效、有价值的发展
实际销售名称 |
备案产品名称 |
类别 |
备案编号/批复文号 |
环境污染强制责任保险 |
中国人寿财产保险股份有限公司山西省环境污染强制责任保险条款 |
责任保险 |
注册号:C00010830912020091508661 |
环境污染强制责任保险 |
中国人民财产保险股份有限公司山西省环境污染强制责任保险条款 |
责任保险 |
注册号:C00000230912020071301221 |
环境污染强制责任保险 |
中国大地财产保险股份有限公司山西省环境污染强制责任保险条款 |
责任保险 |
地(中国大地保险)(备-责任保险)【2020】(主)003号 |
环境污染强制责任保险 |
中国太平洋财产保险股份有限公司山西省环境污染强制责任保险条款 |
责任保险 |
注册号:C00001430912020070306001 |
环境污染强制责任保险 |
中国平安财产保险股份有限公司山西省环境污染强制责任保险条款 |
责任保险 |
注册号:C00001730912020060900282 |
个人百万意外医疗险 | 中国太平洋财产保险股份有限公司个人意外伤害医疗保险(H2022互联网) | 意外伤害保险 | C00001432512021122029633,(太保财险)(备-医疗保险)【2021】(主) 132号 |
太保航空意外险 | 中国太平洋财产保险股份有限公司君安行人身意外伤害保险(互联网) | 意外伤害保险 | C00001432312021122029743,(太保财险)(备-普通意外保险)【2021】(主) 125号 |
浙江公共资源交易平台投标保证保险 | 阳光财产保险股份有限公司浙江省(不含宁波)投标保证保险(2021版)A款 | 保证保险 | C00009331412021052574102,(浙) 地(阳光财险)(备-保证保险)[2021](主) 001号 |
投标履约保证保险 | 阳光财产保险股份有限公司投标履约保证保险B款(2021版) | 保证保险 | C00009331412021061800001,(阳光财险)(备-保证保险)[2021](主)100号 |
投标履约保证保险 | 阳光财险保证保险附加预付赔款保险(2020版) | 保证保险 | C00009331422020071602932,(阳光财险)(备-保证保险)[2020](附)222号 |
投标保证保险 |
投标履约保证保险条款 |
保证保险 |
(紫金财险)(备-保证保险)【2019】(主)002号 |
投标保证保险(2021版) | 中华联合财产保险股份有限公司投标保证保险(2021版) | 保证保险 | C00001231412021062302011 |
投标保证保险 | 投标保证保险-(中华联合财险)(备-保证保险)[2016](主)025号 建设工程投标保证保险-(中华联合财险)(备-保证保险)[2016](主)024号 中华联合财产保险股份有限公司投标保证保险(2021版) |
保证保险 | H00001231412020110600501 H00001231412020110600491 C00001231412021062302011 |
物流跟车雇主责任险 |
太平洋财险雇主责任保险(2016)条款 |
责任保险 |
注册号:C00001430912016110806772 |
惠菏保 | 阳光财险社保补充医疗保险(A款)条款 | 健康险 | 注册号:C00009332512021011100791 |
瑞华吉瑞保重大疾病保险(互联网) | 瑞华吉瑞保重大疾病保险(互联网) | 健康险 | 瑞华保险【2021】疾病保险 21号 |
雇主责任保险2021(财险) | 泰康在线财产保险股份有限公司雇主责任保险(A款)附加24小时人身意外伤害扩展条款A 泰康在线财产保险股份有限公司雇主责任保险附加每日住院津贴保险(互联网专属) 泰康在线雇主责任保险(A款) |
责任保险 | C00019930922019021824332,(泰康在线)(备-责任保险)【2019】(附) 019号 C00019932522021122225403,(泰康在线)(备-医疗保险)【2021】(附) 395号 C00019930912017071801202,(泰康在线)(备-责任保险)【2020】(主) 136号 |
泰康个人癌症医疗保险(互联网专属) | 泰康在线财产保险股份有限公司附加质子重离子医疗保险A款(互联网专属) 泰康在线财产保险股份有限公司附加癌症住院津贴保险(互联网专属) 泰康在线财产保险股份有限公司附加癌症扩展特需医疗保险(互联网专属) 泰康在线财产保险股份有限公司个人癌症医疗保险A款(互联网专属) |
健康险 | C00019932522021122730463,(泰康在线)(备-医疗保险)【2021】(附) 353号 C00019932522021122730823,(泰康在线)(备-医疗保险)【2021】(附) 386号 C00019932522021122730813,(泰康在线)(备-医疗保险)【2021】(附) 354号 C00019932512021122730803,(泰康在线)(备-医疗保险)【2021】(主) 262号 |
家庭财产综合保险 | 中原农业保险股份有限公司家庭财产综合保险条款 中原农业保险股份有限公司家庭财产保险附加险条款 |
家庭财产保险 | H00019532112016120549161 H00019532122016120549621 |
中原医惠保 | 中原农业保险股份有限公司附加个人恶性肿瘤院外特定药品费用医疗保险(互联网专属)条款 | 健康险 | C00019532522021121518503 |
个人意外险 | 中银保险有限公司个人意外伤害保险(B款) | 意外伤害保险 | C00004632312022012689523 |
建设工程投标保证保险 | 亚太财产保险有限公司建设工程投标保证保险 | 保证保险 | C00003831412018110102212 ,(亚太财险)(备-保证保险)【2019】(主)019号 |
投标保证保险 | 亚太财产保险有限公司投标保证保险条款 | 保证保险 | C00003831412019051602291,(亚太财险)(备-保证保险)【2019】(主) 021 号 |
泰山财险母婴安康生育意外保险(2021版) |
母婴安康生育意外保险(2021版)条款 |
意外伤害保险 |
注册编号:C000148134012021040936342 |
阳光财险投标保证保险 | 浙江省(不含宁波)投标保证保险(2021版)条款 | 保证保险 | 注册编号:C00009331412021040739131 |
平安团体意外保险 | 平安产险交通工具意外伤害保险 平安产险意外伤害保险(B款) 平安产险附加意外伤害住院津贴保险 平安产险附加意外伤害医疗费用补偿保险 平安法定传染病身故保险 平安附加猝死保障保险 |
意外伤害保险 | C00001732312020091002792 C00001732312020112608632 C00001732522021031025262 C00001732522021043058702 C00001731912020010606842 C00001731922019122701412 |
物流仓储服务供应商综合责任保险(2022年) | 雇主责任保险(A款) | 责任保险 | C00014230912018072903962 |
百万医疗险2022 | 中国大地财产保险股份有限公司个人住院医疗保险(A款,互联网专属)条款 中国大地财产保险股份有限公司附加个人“恶性肿瘤——重度”扩展院外特种药品费用医疗保险(互联网专属)条款 |
健康险 | C00001032512021122832943 C00001032522021123167883 |
享安个人意外 | 个人人身意外伤害保险(2013版) | 意外伤害保险 | H00001432312017052436941,(太保财险)(备-意外)[2013](主)58号 |
“保驾护航”交通意外险 | 驾乘人员人身意外伤害保险(2013版) | 意外伤害保险 | H00001432312017052437071,(太保财险)(备-意外)[2013](主)78号 |
电梯工程人员雇主责任险 | 雇主责任保险 | 责任保险 | H00001430912017052483431,太保(备案)[2009]N380号 |
乐学宝·学生幼儿综合意外险 | 中国太平洋财产保险股份有限公司学生幼儿人身意外伤害保险(2020版) | 意外伤害保险 | C00001432312020102818712,(太保财险)(备-普通意外保险)【2020】(主) 250号 |
太保老人意外保险 | 个人人身意外伤害保险(2013版) | 意外伤害保险 | H00001432312017052436941,(太保财险)(备-意外)[2013](主)58号 |
人保财团体意外险 | 人保财团体意外险 | 意外伤害保险 | 人保财险(备-意外)[2013]主52号 |
华夏人寿团体意外险 | 团体意外伤害保险条款;意外团体住院津贴医疗保险条款;附加意外伤害团体医疗保险条款 | 意外伤害保险 | 华夏人寿【2013】意外伤害保险082号;华夏人寿【2009】医疗保险020号;华夏人寿【2009】医疗保险012号 |
国寿财用工无忧 | 雇主责任保险(A)条款 | 责任保险 | (国寿财险)(备-责任保险)【2020】(主)096号 |
壹车保 | 公路货物运输保险条款 | 货运险 | 人保(备案)[2009]N98号-公路货物运输保险条款(2009版) |
太保个人意外险 | 个人人身意外伤害保险(2013版)条款 | 意外伤害保险 | (太保财险)(备-意外)[2013](主)58号 |
太保小暖苗儿童疫苗险 | 学生幼儿人身意外伤害综合保险(2013 版)条款 | 意外伤害保险 | (太保财险)(备-意外)[2013](主)61号 |
太保雇主责任险A、B、C、D款 | 雇主责任保险(2016版)条款 | 责任保险 | C00001430912016110806772 |
康乃馨女性健康公益保险 | 太平盛世浙江女性特定疾病保险(2021款)条款;太平盛世意外伤害保险(201308)条款 | 健康险 | 太平养老[2021]疾病保险054号;太平养老[2013]意外伤害保险026号 |
惠菏保 | 社保补充医疗保险(A款)条款 | 健康险 | 注册号:C00009332512021011100791 |
贴心贝特定医疗保险(互联网专属) | 中路财产保险股份有限公司特定医疗保险(互联网专属)条款 | 健康险 | 注册号:C00019232512021111203273 |
投标保证保险 | 汇友相互投标保证保险(2020 版)条款 | 保证保险 | C00022531412020110600512 |
太平洋企业员工意外保险DIY版 | 团体人身意外伤害保险(2013 版)条款;君安行人身意外伤害保险(2013版)条款 | 意外伤害保险 | H00001432312017052436931; H00001432312017052437001 |
太保团体意外险2020版 | 团体人身意外伤害保险(2013版)条款 | 意外伤害保险 |
(太保财险)(备-意外)[2013](主)57号 |
惠菏保 | 泰山财险菏泽市社保补充医疗保险(2022版) | 健康险 | 注册编号:C00014832512022071233573 |
宜春惠民保 |
中国人民财产保险股份有限公司 社保补充医疗保险条款(A款) 团体社保补充医疗保险条款(D款) 个人社保补充医疗保险条款(D款) |
健康险 |
注册号:C00000232512020080600451注册号:C00000232512020092603072 注册号:C00000232512020092503012 |
自营平台保险产品信息